COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 1月3日 | 1月4日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1165-1170 | 1165-1170 |
LDPE | 1320-1325 | 1330-1335 | |
LLDPE | 1155-1160 | 1160-1165 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1250-1255 | 1305-1310 |
LLDPE | 1145-1155 | 1205-1215 | |
HDPE | -- | -- | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1035-1055 | 1060-1080 |
LDPE | 1225-1245 | 1245-1265 | |
LLDPE | 1070-1090 | 1115-1135 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1150-1155 | 1150-1155 |
LDPE | 1305-1310 | 1315-1320 | |
LLDPE | 1140-1145 | 1145-1150 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com