COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
新疆PE市场小幅整理,贸易商随行出货,终端观望为主;燕山PE市场资源不多,报价混乱;上海PE市场顺势走高,成交维持刚需;厦门PE市场试探高报,询盘一般,交投清淡;顺德PE市场整理为主,成交一般;盘锦PE市场小幅整理,终端刚需为主;兰州PE市场价格整理,贸易商随行出货,交投一般;成都PE市场局部走高,终端随用随拿;南京PE市场货源有限,商家出货为主;沈阳PE市场小幅整理,气氛略有好转。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
燕山PE | 1C7A | 12500 | 0 |
LD100AC | 10000 | 0 | |
LD605 | 10600 | -200 | |
LD607 | 10600 | -200 | |
LD608 | 10600 | -200 | |
LD450 | 10750 | -150 | |
18D | 9300 | 0 | |
1810D | 9100 | 0 | |
2426F | 9100 | 0 | |
2420D | 9100 | 0 | |
L501 | 10000 | 0 | |
B5703 | 10000 | 0 | |
独8008 | 8850 | 0 | |
2911 | 9000 | 0 | |
5420 | 8700 | 0 | |
临沂PE | 中煤7042 | 7900 | 100 |
扬子7042 | 8350 | - | |
齐鲁2102TN26 | 8650 | 0 | |
52518 | 8030 | - | |
中原PE | 7050 | 8430 | -20 |
郑州PE | 2426H | 9100 | 0 |
35B | 8600 | 0 | |
5000S | 9500 | 0 | |
青岛PE | 0209AA | 8700 | - |
BL4 | 9200 | 0 | |
伊朗7000F | 9200 | 0 | |
上海PE | Q281 | 9800 | 100 |
N210 | 9600 | 50 | |
镇海7042 | 8850 | - | |
7050H | 9000 | - | |
0220KJ | 9100 | 0 | |
大庆8008 | 8700 | 100 | |
赛科5301AA | 9350 | 0 | |
大庆5000S | 9650 | 50 | |
7260 | 8850 | -50 | |
南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9450 | 0 |
扬子7042 | 8800 | 0 | |
镇海7042 | 8850 | 0 | |
1802 | 8900 | -100 | |
扬子5000S | 9550 | -50 | |
武汉PE | 2426K | 9400 | - |
TN26 | 9200 | 100 | |
PN049 | 8900 | -200 | |
TR144 | 9500 | 0 | |
常州PE | 兰化2426H | 9400 | 100 |
独山子8008 | 9100 | 0 | |
2911 | 9150 | 0 | |
中沙5502 | 9600 | - | |
独山子5502 | 9500 | 0 | |
延长T60-800 | 8700 | 40 | |
7260 | 8850 | 0 | |
厦门PE | 福炼7042 | 8800 | - |
201XV | 8800 | 0 | |
兰化2426H | 9300 | 0 | |
独8008 | 8800 | -100 | |
独5502 | 9400 | 0 | |
顺德PE | 茂7042 | 8300 | 0 |
广2001 | 8300 | 0 | |
951-050 | 8800 | 0 | |
951-000 | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8650 | 0 | |
茂名2426K | 8600 | 0 | |
福8008 | 8000 | 0 | |
独8008 | 8350 | -50 | |
茂5502LW | 8900 | 0 | |
TR144 | 8500 | 0 | |
广州PE | 福炼7042 | 8900 | 0 |
茂名7042 | 8850 | 50 | |
广2001 | 8850 | 0 | |
抚顺7042N | 8800 | 0 | |
抚顺7042 | 8800 | 0 | |
茂名2426K | 9100 | 0 | |
951-050 | 9300 | 50 | |
独8008 | 8950 | 50 | |
抚顺7260 | 8550 | 0 | |
茂名5502LW | 9450 | 50 | |
独5502 | 9350 | 0 | |
TR144 | 9000 | -50 | |
兰化5000S | 9500 | 0 | |
沈阳PE | 抚顺7042/N | 8550 | 0 |
18D | 9300 | 0 | |
7260 | 8550 | 0 | |
7750M | 9250 | 0 | |
盘锦PE | 5502S | 9150 | -50 |
7260 | 8550 | 0 | |
5000S | 9450 | 0 | |
吉化7042 | 8600 | 0 | |
抚顺线性 | 8550 | 0 | |
2426H | 9200 | 0 | |
18D | 9250 | - | |
兰州PE | 2426H | 9250 | 0 |
2426F | 9250 | 0 | |
8008 | 8950 | 0 | |
5000S | 9300 | 0 | |
7042 | 8600 | 0 | |
重庆PE | 兰2426H | 9200 | 50 |
茂名2426H | 9300 | 150 | |
茂2426K | 9300 | 150 | |
35B | 8600 | 0 | |
7042 | 8600 | 0 | |
茂TR144 | 9500 | - | |
成都PE | 兰2426H | 9300 | 100 |
茂2426H | 9300 | 150 | |
35B | 8600 | - | |
7042 | 8650 | 100 | |
5000S | 9550 | 0 | |
独5502 | 9450 | 0 | |
独8008 | 9050 | -100 | |
新疆PE | 7042 | 8600 | 0 |
0209AA | 8600 | 0 | |
2426H | 9300 | 0 | |
5000S | 9550 | 0 | |
5502 | 9400 | 0 | |
8008 | 8950 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com