COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 数量(吨) | 占比 | 美元价值 | 均价 |
保税仓库进出境货物 | 2607.57 | 0.79% | 3155743 | 1210.22 |
保税区仓储转口货物 | 34139.45 | 10.36% | 34709101 | 1016.69 |
边境小额贸易 | 2313.78 | 0.70% | 1580147 | 682.93 |
进料加工贸易 | 95672.32 | 29.02% | 120722191 | 1261.83 |
来料加工装配贸易 | 7600.61 | 2.31% | 12542986 | 1650.26 |
其他 | 142.32 | 0.04% | 371512 | 2610.38 |
一般贸易 | 187156.37 | 56.78% | 225136680 | 1202.93 |
总计 | 329632.42 | 100.00% | 398218360 | 1208.07 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com