COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
新疆PE市场小幅走高,贸易商观望为主;盘锦PE市场窄幅整理,贸易商随行出货;兰州PE市场局部走高,货源不多,交投一般;厦门PE市场小幅整理,交投清淡;重庆PE市场弱势整理,成交欠佳;成都PE市场窄幅整理,成交乏力;新疆PE市场小幅走高,贸易商观望为主;顺德PE市场整理为主,成交一般;沈阳PE市场小幅整理,交投一般;南京PE市场资源偏紧;上海PE市场气氛清淡;燕山PE市场弱势整理,资源不多。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
燕山PE | 1C7A | 12500 | 0 |
LD100AC | 10000 | 0 | |
LD605 | 10800 | 0 | |
LD607 | 10800 | 0 | |
LD608 | 10800 | - | |
LD450 | 10900 | 0 | |
18D | 9300 | 0 | |
1810D | 9100 | -100 | |
2426F | 9100 | -100 | |
2420D | 9100 | -100 | |
L501 | 10000 | 0 | |
B5703 | 10000 | 0 | |
独8008 | 8850 | - | |
2911 | 9000 | - | |
5420 | 8700 | - | |
中油7042/7042N | 8500 | 0 | |
临沂PE | 中煤7042 | 7800 | -50 |
齐鲁2102TN26 | 8650 | - | |
中原PE | 7050 | 8450 | 70 |
郑州PE | 2426H | 9100 | 0 |
35B | 8600 | -50 | |
5000S | 9500 | 0 | |
青岛PE | BL4 | 9200 | 0 |
伊朗7000F | 9200 | 0 | |
埃克森1002KW | 9200 | 0 | |
上海PE | Q281 | 9700 | 0 |
N210 | 9550 | - | |
0220KJ | 9100 | 50 | |
大庆8008 | 8600 | 0 | |
赛科5301AA | 9350 | 0 | |
大庆5000S | 9600 | 0 | |
7260 | 8900 | 0 | |
南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9450 | 0 |
扬子7042 | 8800 | 0 | |
镇海7042 | 8850 | 0 | |
1802 | 9000 | 0 | |
扬子5000S | 9600 | 0 | |
武汉PE | TN26 | 9100 | 0 |
5000S | 9550 | 0 | |
PN049 | 9100 | - | |
TR144 | 9500 | - | |
常州PE | 兰化2426H | 9300 | 0 |
独山子8008 | 9100 | 0 | |
2911 | 9150 | 0 | |
独山子5502 | 9500 | -100 | |
延长T60-800 | 8660 | 10 | |
7260 | 8850 | 0 | |
苏州PE | 扬巴2426H | 9450 | 0 |
中油2426H | 9300 | 0 | |
镇海7042 | 8850 | 0 | |
中油7042/N | 8700 | 0 | |
厦门PE | 201XV | 8800 | 50 |
兰化2426H | 9300 | 50 | |
独8008 | 8900 | 50 | |
独5502 | 9400 | -50 | |
顺德PE | 茂7042 | 8300 | 0 |
广2001 | 8300 | 0 | |
951-050 | 8800 | 0 | |
951-000 | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8650 | 0 | |
茂名2426K | 8600 | 0 | |
福8008 | 8000 | 0 | |
独8008 | 8400 | 0 | |
茂5502LW | 8900 | 0 | |
TR144 | 8500 | 0 | |
东莞PE | 6888 | 8500 | 100 |
2426K | 8600 | 0 | |
福炼7050 | 8400 | 100 | |
广7042 | 8400 | 100 | |
广2001 | 8300 | 0 | |
广州PE | 福炼7042 | 8900 | - |
茂名7042 | 8800 | 0 | |
广2001 | 8850 | 0 | |
抚顺7042N | 8800 | 0 | |
抚顺7042 | 8800 | 0 | |
茂名2426K | 9100 | 0 | |
951-050 | 9250 | -50 | |
独8008 | 8900 | -50 | |
抚顺7260 | 8550 | 0 | |
茂名5502LW | 9400 | 0 | |
独5502 | 9350 | 0 | |
TR144 | 9050 | 50 | |
兰化5000S | 9500 | 0 | |
沈阳PE | 抚顺7042/N | 8550 | 0 |
18D | 9300 | 0 | |
7260 | 8550 | 0 | |
7750M | 9250 | 0 | |
盘锦PE | 5502S | 9200 | -50 |
7260 | 8550 | 0 | |
5000S | 9450 | 0 | |
吉化7042 | 8600 | 0 | |
抚顺线性 | 8550 | 0 | |
2426H | 9200 | 0 | |
兰州PE | 2426H | 9250 | 50 |
2426F | 9250 | 50 | |
8008 | 8950 | -50 | |
5000S | 9300 | 0 | |
7042 | 8600 | 100 | |
重庆PE | 兰2426H | 9150 | 0 |
茂名2426H | 9150 | 0 | |
茂2426K | 9150 | 0 | |
35B | 8600 | 0 | |
7042 | 8600 | 0 | |
成都PE | 兰2426H | 9200 | 50 |
茂2426H | 9150 | 0 | |
7042 | 8550 | -50 | |
5000S | 9550 | 0 | |
独5502 | 9450 | 0 | |
独8008 | 9150 | - | |
新疆PE | 7042 | 8600 | 0 |
0209AA | 8600 | 0 | |
2426H | 9300 | 0 | |
5000S | 9550 | 0 | |
5502 | 9400 | 0 | |
8008 | 8950 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com